|
Provozovna Praha |
|||
| jméno | funkce | telefon | |
| Báča Petr |
příprava realizace zakázek |
724 142 421 | |
| Černý Zdeněk Ing. | statistik |
724 167 507 |
zdenek.cerny@ckvpraha.cz |
| Dirlák Ján | stavbyvedoucí | 724 836 408 | jan.dirlak@ckvpraha.cz |
| Köppel Petr | jednatel | 602 207 139 | petr.koppel@ckvpraha.cz |
| Pixa Jiří | stavební technik | 602 155 952 | jiri.pixa@ckvpraha.cz |
| Pleskač Martin | stavbyvedoucí | 602 222 178 | martin.pleskac@ckvpraha.cz |
| Přibyl Jiří | vedoucí montér | 602 155 950 | jiri.pribyl@ckvpraha.cz |
| Raimová Kateřina | jednatel | 602 596 353 | katka.raimova@ckvpraha.cz |
| Řehák Martin | zásobování | 602 181 470 | martin.rehak@ckvpraha.cz |
| Ševčenko Pavel | stavbyvedoucí | 602 155 953 | |
| Šimeček Michal | vedoucí střediska BVT | 602 614 604 | michal.simecek@ckvpraha.cz |
| Ustohalová Kristýna | účetní | ||
| Veitz Tomáš | vedoucí DaM | 606 626 260 | |
| Voborský Vladimír | konzultant | 602 212 339 | |
| Voštinková Iva Ing. | ekonom, PaM | 602 407 751 | |
| Zich Jan Ing. | příprava realizace zakázek | 603 543 434 | |
| Zvolský Jakub | stavbyvedoucí | 724 836 409 | |
| Konečná Lucie | rozpočtář | 737 908 018 | |
|
Provozovna Orlová |
|||
| jméno | funkce | telefon | |
| Janás Pavel Ing. | ředitel provozovny Orlová | 725 816 960 | pavel.janas@ckvpraha.cz |
| Królová Pavla | asistentka střediska ČOV | 602 132 481 | pavla.krolova@ckvpraha.cz |
| Krzywoń Martin | technik střediska ČOV | 724 032 942 | martin.krzywon@ckvpraha.cz |
|
|
|||